服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱波士頓色譜柱Boston Phlex ODS 波士頓液相色譜柱
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:9052
020-38055783
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESBoston Phlex ODS 波士頓液相色譜柱
Boston Analytics是美國的一家高科技公司,是色譜消耗品及配件專業(yè)的制造、研發(fā)的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。美國波士頓分析公司致力于提供更好的分析和分離純化解決方案,并將經(jīng)濟(jì)上的成功、社會(huì)責(zé)任和環(huán)境保護(hù)相結(jié)合。通過需求驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新的理念,開展研發(fā)、生產(chǎn)、營銷和技術(shù)支持工作,幫助各行各業(yè)的客戶提供更多的價(jià)值。公司擁有雄厚的研發(fā)實(shí)力,尤其在液相色譜柱生產(chǎn)技術(shù)上處于世界前列的地位,液相色譜柱深受用戶的信賴。
PHlex的填料是利用*的雜化顆粒技術(shù),將高純度硅膠和聚合物基質(zhì)通過嚴(yán)格的鍵合工藝控制而成。這種新型填料融合了硅膠與聚合物基質(zhì)填料的優(yōu)點(diǎn),使得色譜柱同時(shí)具有硅膠填料的高機(jī)械性能、優(yōu)異的分離效率、穩(wěn)定性好以及聚合物基質(zhì)填料寬廣的pH耐受性(pH1.0-12.0)等優(yōu)點(diǎn)。pHlex的填料突破了傳統(tǒng)硅膠填料色譜柱的極限。更多產(chǎn)品信息盡在廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司,歡迎大家咨詢。
Phlex ODS色譜柱 性能特點(diǎn):
一、具有硅膠填料的高機(jī)械性能
二、優(yōu)異的分離效率、穩(wěn)定性好
三、該色譜柱能呈現(xiàn)*的峰形
四、并有較長的柱壽命
五、廣泛的應(yīng)用和選擇性廣泛,用途多
波士頓色譜柱 技術(shù)參數(shù):
固定鍵合相 | 孔徑大小 | 比表面積 | pH范圍 | 碳載量 | 美國藥典 USP分類 |
Phlex ODS | 100Å | 450 m2/g | 1.0-12.0 | 21.7% | L1 |
Boston Phlex ODS 波士頓液相色譜柱 訂貨信息:
粒度 | 內(nèi)徑mm | 長度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 描述 |
3um | 2.1 | 30 | P0118030-021030 | 波士頓色譜柱 |
50 | P0118030-021050 | 波士頓色譜柱 | ||
100 | P0118030-021100 | 波士頓色譜柱 | ||
150 | P0118030-021150 | 波士頓色譜柱 | ||
250 | P0118030-021250 | 波士頓色譜柱 | ||
4.6 | 30 | P0118030-046030 | 波士頓色譜柱 | |
50 | P0118030-046050 | 波士頓色譜柱 | ||
100 | P0118030-046100 | 波士頓色譜柱 | ||
150 | P0118030-046150 | 波士頓色譜柱 | ||
250 | P0118030-046250 | 波士頓色譜柱 | ||
5um | 2.1 | 30 | P0118050-021030 | 波士頓色譜柱 |
50 | P0118050-021050 | 波士頓色譜柱 | ||
100 | P0118050-021100 | 波士頓色譜柱 | ||
150 | P0118050-021150 | 波士頓色譜柱 | ||
250 | P0118050-021250 | 波士頓色譜柱 | ||
4.6 | 30 | P0118050-046030 | 波士頓色譜柱 | |
50 | P0118050-046050 | 波士頓色譜柱 | ||
100 | P0118050-046100 | 波士頓色譜柱 | ||
150 | P0118050-046150 | 波士頓色譜柱 | ||
250 | P0118050-046250 | 波士頓色譜柱 | ||
7.8 | 150 | P0118050-078150 | 波士頓色譜柱 | |
250 | P0118050-078250 | 波士頓色譜柱 | ||
10 | 100 | P0118050-010100 | 波士頓色譜柱 | |
150 | P0118050-010150 | 波士頓色譜柱 | ||
250 | P0118050-010250 | 波士頓色譜柱 | ||
21.2 | 50 | P0118050-212050 | 波士頓色譜柱 | |
100 | P0118050-212100 | 波士頓色譜柱 | ||
150 | P0118050-212150 | 波士頓色譜柱 | ||
250 | P0118050-212250 | 波士頓色譜柱 | ||
30 | 50 | P0118050-030050 | 波士頓色譜柱 | |
100 | P0118050-030100 | 波士頓色譜柱 | ||
150 | P0118050-030150 | 波士頓色譜柱 | ||
250 | P0118050-030250 | 波士頓色譜柱 | ||
40 | 150 | P0118050-040150 | 波士頓色譜柱 | |
250 | P0118050-040250 | 波士頓色譜柱 | ||
50 | 50 | P0118050-050050 | 波士頓色譜柱 | |
100 | P0118050-050100 | 波士頓色譜柱 | ||
150 | P0118050-050150 | 波士頓色譜柱 | ||
200 | P0118050-050200 | 波士頓色譜柱 | ||
250 | P0118050-050250 | 波士頓色譜柱 | ||
10um | 2.1 | 30 | P0118010-021030 | 波士頓色譜柱 |
50 | P0118010-021050 | 波士頓色譜柱 | ||
100 | P0118010-021100 | 波士頓色譜柱 | ||
150 | P0118010-021150 | 波士頓色譜柱 | ||
250 | P0118010-021250 | 波士頓色譜柱 | ||
4.6 | 30 | P0118010-046030 | 波士頓色譜柱 | |
50 | P0118010-046050 | 波士頓色譜柱 | ||
100 | P0118010-046100 | 波士頓色譜柱 | ||
150 | P0118010-046150 | 波士頓色譜柱 | ||
250 | P0118010-046250 | 波士頓色譜柱 | ||
7.8 | 150 | P0118010-078150 | 波士頓色譜柱 | |
250 | P0118010-078250 | 波士頓色譜柱 | ||
10 | 100 | P0118010-010100 | 波士頓色譜柱 | |
150 | P0118010-010150 | 波士頓色譜柱 | ||
250 | P0118010-010250 | 波士頓色譜柱 | ||
21.2 | 50 | P0118010-212050 | 波士頓色譜柱 | |
100 | P0118010-212100 | 波士頓色譜柱 | ||
150 | P0118010-212150 | 波士頓色譜柱 | ||
250 | P0118010-212250 | 波士頓色譜柱 | ||
30 | 50 | P0118010-030050 | 波士頓色譜柱 | |
100 | P0118010-030100 | 波士頓色譜柱 | ||
150 | P0118010-030150 | 波士頓色譜柱 | ||
250 | P0118010-030250 | 波士頓色譜柱 | ||
40 | 150 | P0118010-040150 | 波士頓色譜柱 | |
250 | P0118010-040250 | 波士頓色譜柱 | ||
50 | 50 | P0118010-050050 | 波士頓色譜柱 | |
100 | P0118010-050100 | 波士頓色譜柱 | ||
150 | P0118010-050150 | 波士頓色譜柱 | ||
200 | P0118010-050200 | 波士頓色譜柱 | ||
250 | P0118010-050250 | 波士頓色譜柱 |
備注:請大家仔細(xì)認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購,如果對產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優(yōu)秀。